Наименование продукта | Оптовая цена Китай Поставщики хорошая проводимость и теплопроводность 99,95 % 99,97 % Нелегированный медной провод | ||||||
Стандартный | JIS ASTM DIN EN ISO | ||||||
Материал | В случае, если в соответствии с пунктом C0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010/R0010 | ||||||
Поверхность | Яркий. | ||||||
Сплав или нет | Никакого сплава | ||||||
Ку (мин) | 99.95% | ||||||
Образец | Оценка |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ